CBA集锦:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江稠州金租全场比分为118,第1节分数:33,第2节分数:33,第3节分数:29,第4节分数:23。

本场比赛天津先行者全场比分为107,第1节分数:23,第2节分数:30,第3节分数:29,第4节分数:25。

【赛事数据】

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-03-06 19:35 北京控股 北京控股 129 : 127 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-03-08 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 128 : 111 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 112 : 120 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-03-12 19:35 上海久事 上海久事 97 : 99 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-03-14 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 99 : 93 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-03-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 111 : 118 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-03-18 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 116 : 103 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2025-03-22 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 118 : 107 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-24 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 95 : 85 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2025-03-27 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2025-03-31 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥

天津先行者 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2025-03-05 19:35 天津先行者 天津先行者 113 : 126 上海久事 上海久事
CBA 2025-03-08 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 128 : 111 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-10 19:35 宁波町渥 宁波町渥 124 : 116 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-12 19:35 天津先行者 天津先行者 87 : 96 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-03-15 19:35 北京控股 北京控股 99 : 96 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-17 19:35 北京北汽 北京北汽 113 : 101 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-20 19:35 天津先行者 天津先行者 103 : 109 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-03-22 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 118 : 107 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 104 : 111 天津先行者 天津先行者
CBA 2025-03-27 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-03-31 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 北京北汽 北京北汽

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-08 天津先行者 111 : 128 浙江稠州金租 -17 239
CBA 2025-03-22 天津先行者 107 : 118 浙江稠州金租 -11 225

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-08 天津先行者 28 : 36 浙江稠州金租 -8 64
CBA 2025-03-22 天津先行者 30 : 33 浙江稠州金租 -3 63

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-06 浙江稠州金租 127 : 129 北京控股 -2 256
CBA 2025-03-08 天津先行者 111 : 128 浙江稠州金租 -17 239
CBA 2025-03-10 北京北汽 120 : 112 浙江稠州金租 8 232
CBA 2025-03-12 浙江稠州金租 99 : 97 上海久事 2 196
CBA 2025-03-14 浙江稠州金租 93 : 99 南京头排苏酒 -6 192
CBA 2025-03-16 广东华南虎 118 : 111 浙江稠州金租 7 229
CBA 2025-03-18 新疆伊力特 103 : 116 浙江稠州金租 -13 219
CBA 2025-03-22 天津先行者 107 : 118 浙江稠州金租 -11 225
CBA 2025-03-24 江苏肯帝亚 85 : 95 浙江稠州金租 -10 180
CBA 2025-03-27 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-03-31 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-06 浙江稠州金租 19 : 34 北京控股 -15 53
CBA 2025-03-08 天津先行者 28 : 36 浙江稠州金租 -8 64
CBA 2025-03-10 北京北汽 34 : 25 浙江稠州金租 9 59
CBA 2025-03-12 浙江稠州金租 22 : 24 上海久事 -2 46
CBA 2025-03-14 浙江稠州金租 33 : 31 南京头排苏酒 2 64
CBA 2025-03-16 广东华南虎 34 : 22 浙江稠州金租 12 56
CBA 2025-03-18 新疆伊力特 31 : 40 浙江稠州金租 -9 71
CBA 2025-03-22 天津先行者 30 : 33 浙江稠州金租 -3 63
CBA 2025-03-24 江苏肯帝亚 18 : 24 浙江稠州金租 -6 42
CBA 2025-03-27 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2025-03-31 宁波町渥 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

天津先行者【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-05 上海久事 126 : 113 天津先行者 13 239
CBA 2025-03-08 天津先行者 111 : 128 浙江稠州金租 -17 239
CBA 2025-03-10 天津先行者 116 : 124 宁波町渥 -8 240
CBA 2025-03-12 广州龙狮 96 : 87 天津先行者 9 183
CBA 2025-03-15 天津先行者 96 : 99 北京控股 -3 195
CBA 2025-03-17 天津先行者 101 : 113 北京北汽 -12 214
CBA 2025-03-20 浙江东阳光药 109 : 103 天津先行者 6 212
CBA 2025-03-22 天津先行者 107 : 118 浙江稠州金租 -11 225
CBA 2025-03-25 天津先行者 111 : 104 宁波町渥 7 215
CBA 2025-03-27 山西汾酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2025-03-31 北京北汽 0 : 0 天津先行者 0 0

天津先行者【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-05 上海久事 37 : 21 天津先行者 16 58
CBA 2025-03-08 天津先行者 28 : 36 浙江稠州金租 -8 64
CBA 2025-03-10 天津先行者 21 : 24 宁波町渥 -3 45
CBA 2025-03-12 广州龙狮 27 : 16 天津先行者 11 43
CBA 2025-03-15 天津先行者 27 : 34 北京控股 -7 61
CBA 2025-03-17 天津先行者 28 : 26 北京北汽 2 54
CBA 2025-03-20 浙江东阳光药 30 : 19 天津先行者 11 49
CBA 2025-03-22 天津先行者 30 : 33 浙江稠州金租 -3 63
CBA 2025-03-25 天津先行者 21 : 25 宁波町渥 -4 46
CBA 2025-03-27 山西汾酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2025-03-31 北京北汽 0 : 0 天津先行者 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS